Catégories | Années de naissance | Cotisations 223 |
U5-U4 | 2019-2020 | 115€ |
U7 | 2017-2018 | 135€ |
U9 | 2015-2016 | 180€ |
U11 | 2013-2014 | 190€ |
U13 | 2011-2012 | 190€ |
U15 | 2009-2010 | 200€ |
U17 | 2007-2008 | 220€ |
U18 F | 2006-2008 | 220E |
U20 | 2004-2006 | 230€ |
SENIORS | -2005 | 230€ |
U13CTC | 2011-2012 | 215€ |
U15 CTC REGION | 2009-2010 | 225€ |
U15 CTC NATION | 2009-2010 | 250€ |
U18 F CTC REGION | 2006-2008 | 225€ |
U18 F CTC | 2006-2008 | 250€ |
DIRIGEANTS | - | 50€ |
BENEVOLES | - | 50€ |
LOISIRS | - | 85€ |
Réductions
Pour les familles ayant : 3 adhérents |
10% de réduction sur la totalité des cotisations à verser |
4 adhérents |
15% de réduction sur la totalité des cotisations à verser |
5 adhérents |
20% de réduction sur la totalité des cotisations à verser |