Tarifs licences | ||||
catégories | Année de naissance | 2023/2024 | 2024-2025 | |
Jusqu'au 12/07 | A partir du 13/07 | |||
U7 | 2018-2019 | 135 € | 150 € | 170 € |
U9 | 2016-2017 | 180 € | 200 € | 220 € |
U11 | 2014-2015 | 190 € | 210 € | 230 € |
U13 | 2012-2013 | 190 € | 220 € | 240 € |
U15 | 2010-2011 | 200 € | 230 € | 250 € |
U18 | 2007-2009 | 220 € | 250 € | 270 € |
U21 &Seniors | 2006 - -----> | 230 € | 250 € | 270 € |
Loisirs | 85 € | 110 € | 120 € | |
Bureau | 32 € | 40 € | 50 € | |
Seniors F CTC Region | 2006 - -----> | 230 € | 280 € | 300 € |
Senior CTC M Region | 2006 - -----> | 230 € | 280 € | 300 € |
U13F CTC Region | 2012-2013 | 215 € | 280 € | 300 € |
U13M CTC Region | 2012-2013 | N/A | 280 € | 300 € |
U15F CTC Region | 2010-2011 | 225 € | 330 € | 350 € |
U15M CTC Région | 2010-2011 | N/A | 330 € | 350 € |
U18F CTC Region | 2007-2009 | 225 € | 330 € | 350 € |
U18M CTC Région | 2007-2009 | N/A | 330 € | 350 € |
U15F CTC Nation | 2010-2011 | 250 € | 480 € | 500 € |
U18F CTC Nation | 2007-2009 | 250 € | 480 € | 500 € |
MUTATIONS | ||||
A la demande des clubs | Gratuit | |||
----> U13 | -----> 2012 | Gratuit | ||
U15 | 2010-2011 | 60 € | ||
U18 ------> | 2009 -----> | 80 € | ||
Double projet et partenaires | ||||
Double projet | Tarifs CTC | |||
Partenaires | Tarifs CLUB |
Réductions
Pour les familles ayant : 3 adhérents |
10% de réduction sur la totalité des cotisations à verser |
4 adhérents |
15% de réduction sur la totalité des cotisations à verser |
5 adhérents |
20% de réduction sur la totalité des cotisations à verser |