| Tarifs licences | ||||
| catégories | Année de naissance | 2025-2026 | 2026-2027 | |
| Jusqu'au 12/07 | A partir du 13/07 | |||
| U7 | 2020-2021 | 175 € | 170 € | 185 € |
| U9 | 2018-2019 | 225 € | 220 € | 235 € |
| U11 | 2016-2017 | 235 € | 230 € | 245 € |
| U13 | 2014-2015 | 245 € | 240 € | 255 € |
| U15 | 2012-2013 | 265 € | 260 € | 275 € |
| U18 | 2009-2011 | 275 € | 270 € | 285 € |
| U21 &Seniors | ------>2008 | 275 € | 270 € | 285 € |
| Loisirs | ------>2008 | 125 € | 120 € | 135 € |
| Bureau | ------>2008 | 55 € | 50 € | 65 € |
| Seniors F CTC Region | ------>2008 | 305 € | 300 € | 315 € |
| Senior CTC M Region | ------>2008 | 305 € | 300 € | 315 € |
| U13F CTC Region | 2014-2015 | 305 € | 300 € | 315 € |
| U13M CTC Region | 2014-2015 | 305 € | 300 € | 315 € |
| U15F CTC Region | 2012-2013 | 355 € | 350 € | 365 € |
| U15M CTC Région | 2012-2013 | 355 € | 350 € | 365 € |
| U18F CTC Region | 2009-2011 | 355 € | 350 € | 365 € |
| U18M CTC Région | 2009-2011 | 355 € | 350 € | 365 € |
| U15F CTC Nation | 2012-2013 | 505 € | 500 € | 515 € |
| U18F CTC Nation | 2009-2011 | 505 € | 500 € | 515 € |
| MUTATIONS | ||||
| ----> U13 | 2014-----> | Gratuit | ||
| U15 | 2012-2013 | 60 € | ||
| U18 ------> | ----->2011 | 80 € | ||
| Double projet et partenaires | ||||
| Double projet | Tarifs CLUB | |||
| * 5€ de remise supplémentaire si présence à l'AG du club | ||||
|
Pour les familles ayant : 3 adhérents |
10% de réduction sur la totalité des cotisations à verser |
|
4 adhérents |
15% de réduction sur la totalité des cotisations à verser |
|
5 adhérents |
20% de réduction sur la totalité des cotisations à verser |