Tarifs licences | ||||
catégories | Année de naissance | 2024-2025 | 2025-2026 | |
Jusqu'au 12/07 | A partir du 13/07 | |||
U7 | 2019-2020 | 170 € | 155 € | 175 € |
U9 | 2017-2018 | 220 € | 205 € | 225 € |
U11 | 2015-2016 | 230 € | 215 € | 235 € |
U13 | 2013-2014 | 240 € | 225 € | 245 € |
U15 | 2011-2012 | 250 € | 245 € | 265 € |
U18 | 2008-2010 | 270 € | 255 € | 275 € |
U21 &Seniors | ------>2007 | 270 € | 255 € | 275 € |
Loisirs | ------>2007 | 120 € | 105 € | 125 € |
Bureau | ------>2010 | 50 € | 40 € | 55 € |
Seniors F CTC Région | ------>2007 | 300 € | 285 € | 305 € |
Senior CTC M Région | ------>2007 | 300 € | 285 € | 305 € |
U13F CTC Région | 2013-2014 | 300 € | 285 € | 305 € |
U13M CTC Région | 2013-2014 | 300 € | 285 € | 305 € |
U15F CTC Région | 2011-2012 | 350 € | 335 € | 355 € |
U15M CTC Région | 2011-2012 | 350 € | 335 € | 355 € |
U18F CTC Région | 2008-2010 | 350 € | 335 € | 355 € |
U18M CTC Région | 2008-2010 | 350 € | 335 € | 355 € |
U15F CTC Nation | 2011-2012 | 500 € | 485 € | 505 € |
U18F CTC Nation | 2008-2010 | 500 € | 485 € | 505 € |
MUTATIONS | ||||
----> U13 | 2012-----> | Gratuit | ||
U15 | 2010-2011 | 60 € | ||
U18 ------> | ----->2009 | 80 € | ||
Double projet et partenaires | ||||
Double projet | Tarifs CLUB |
Réductions
Pour les familles ayant : 3 adhérents |
10% de réduction sur la totalité des cotisations à verser |
4 adhérents |
15% de réduction sur la totalité des cotisations à verser |
5 adhérents |
20% de réduction sur la totalité des cotisations à verser |
Pièces jointes
Tableau_surclassements_2025-2026
Attestation questionnaire de Santé - Majeur 2025-2026
certificat médical médecin de famille 2025-2026
Attestation questionnaire de Santé Mineur 2025-2026
charte_dengagements_ 2025-2026
Demande de mutation 2025-2026
Demande de licence 2025-2026
Documentaretournerauclub-2025-2026
2025-05-19 5-COMED Certificat_d_aptitude_au_surclassement_a_photocopier_en_blanc - V2MBN (2)